Statistieken BAS JO9-1

Sportpark: Burgemeester Dekker Sportpark
Educalaan 1
8251GC Dronten
Tel: 0321-312171
Website: http://www.asvdronten.nl
Resultaten van BAS tegen ASV Dronten:
Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Bijz. |
---|---|---|---|---|
12-2-2022 | 2021/2022 | ASV Dronten JO9-4 - BAS JO9-1 | 11 - 2 | |
6-11-2021 | 2021/2022 | BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-4 | 5 - 5 | |
18-9-2021 | 2021/2022 | BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-4 | 6 - 8 | |
3-10-2020 | 2020/2021 | BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-5 | 17 - 1 | |
26-10-2019 | 2019/2020 | ASV Dronten JO9-3 - BAS JO9-1 | 8 - 0 | |
21-9-2019 | 2019/2020 | ASV Dronten JO9-4 - BAS JO9-1 | 15 - 2 | |
31-8-2019 | 2019/2020 | BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-4 | 1 - 7 | Beker |
24-11-2018 | 2018/2019 | ASV Dronten JO9-3 - BAS JO9-1 | 2 - 4 | |
8-9-2018 | 2018/2019 | BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-3 | 2 - 2 | Beker |
24-3-2018 | 2017/2018 | BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-2 | 5 - 3 | |
11-11-2017 | 2017/2018 | BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-2 | 13 - 5 | |
1-4-2017 | 2016/2017 | BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-2 | 2 - 5 | |
8-10-2016 | 2016/2017 | ASV Dronten JO9-2 - BAS JO9-1 | 3 - 4 | |
13-2-2016 | 2015/2016 | ASV Dronten F2 - BAS JO9-1 | 3 - 2 | |
5-12-2015 | 2015/2016 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F5 | 8 - 5 | |
28-11-2015 | 2015/2016 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-1 | 1 - 4 | |
2-5-2015 | 2014/2015 | ASV Dronten F3 - BAS JO9-1 | 1 - 2 | |
13-9-2014 | 2014/2015 | ASV Dronten F2 - BAS JO9-1 | 4 - 3 | |
2-11-2013 | 2013/2014 | ASV Dronten F2 - BAS JO9-1 | 3 - 1 | |
26-10-2013 | 2013/2014 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F3 | 6 - 0 | |
8-6-2013 | 2012/2013 | ASV Dronten F - BAS JO9-1 | - | Vriendsch |
27-10-2012 | 2012/2013 | ASV Dronten F5 - BAS JO9-1 | 0 - 11 | |
24-3-2012 | 2011/2012 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F5 | 6 - 0 | |
22-10-2011 | 2011/2012 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F5 | 6 - 1 | |
15-10-2011 | 2011/2012 | ASV Dronten F4 - BAS JO9-1 | 3 - 5 | |
5-9-2011 | 2011/2012 | ASV Dronten F5 - BAS JO9-1 | 4 - 5 | Beker |
19-3-2011 | 2010/2011 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F2 | 2 - 1 | |
20-11-2010 | 2010/2011 | ASV Dronten F3 - BAS JO9-1 | 1 - 1 | |
6-9-2010 | 2010/2011 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F3 | 3 - 3 | Beker |
8-5-2010 | 2009/2010 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F4 | 8 - 0 | |
10-4-2010 | 2009/2010 | ASV Dronten F3 - BAS JO9-1 | 8 - 3 | |
31-10-2009 | 2009/2010 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F5 | 5 - 2 | |
17-10-2009 | 2009/2010 | ASV Dronten F4 - BAS JO9-1 | 4 - 3 | |
22-8-2009 | 2009/2010 | ASV Dronten F5 - BAS JO9-1 | 0 - 3 | Beker |
28-3-2009 | 2008/2009 | ASV Dronten F7 - BAS JO9-1 | 1 - 3 | |
22-9-2007 | 2007/2008 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F2 | 4 - 1 | |
25-8-2007 | 2007/2008 | ASV Dronten f1 - BAS JO9-1 | 8 - 1 | Beker |
21-4-2007 | 2006/2007 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F2 | 5 - 4 | |
25-11-2006 | 2006/2007 | ASV Dronten F4 - BAS JO9-1 | 0 - 2 | |
23-9-2006 | 2006/2007 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F5 | 5 - 0 | |
16-4-2005 | 2004/2005 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F2 | 2 - 1 | |
12-3-2005 | 2004/2005 | ASV Dronten F2 - BAS JO9-1 | 3 - 1 | |
27-11-2004 | 2004/2005 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F2 | 3 - 2 | |
9-10-2004 | 2004/2005 | ASV Dronten F2 - BAS JO9-1 | 1 - 3 | |
4-9-2004 | 2004/2005 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F2 | 5 - 2 | |
11-10-2003 | 2003/2004 | BAS JO9-1 - ASV Dronten F2 | 2 - 0 | |
6-9-2003 | 2003/2004 | ASV Dronten F2 - BAS JO9-1 | 1 - 4 |
Statistieken:
Totaal wedstrijden | : | 46 |
---|---|---|
Gewonnen door BAS | : | 29 |
Gewonnen door ASV Dronten | : | 13 |
Gelijkspel | : | 4 |
Doelsaldo | : | 190 - 143 |
Toon alleen resultaten van BAS JO9-1 tegen ASV Dronten
Toon alle resultaten van BAS tegen ASV Dronten
Andere clubs 2021/2022
Nieuws
- 26-06Van de (nieuwe) bestuurstafel #5-2022
- 21-06Trainen alleen nog deze week en op kunstgras
- 19-06Feestavond met Radio 538
- 16-06Erop of eronder, zaterdag finale voor BAS 1
- 14-06Met de bus mee naar Terborg
- 12-06Voorlopige teamindeling 2022-2023
- 11-06BAS wint van s.v. 't Harde met 5-1
- 09-06Voorlopige teamindelingen volgende week bekend
- 09-06Nacompetitie BAS Voetbal toegelicht
- 08-06Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering