Stand BAS 2 2024/2025
0214 Mannen Zaterdag reserve
Uitslagen
19-apr Sparta Nijkerk 4 - Elspeet 2 | 1 - 3 |
19-apr BAS 2 - Nunspeet 3 | 0 - 3 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 40 | |
2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 32 | |
3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 21 | |
4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 25 | |
5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 2 | |
6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | -10 | |
7 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | -11 | |
8 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | -14 | |
9 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | -16 | |
10 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | -21 | |
11 | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | -48 |
Programma
3-mei 11:40 VVOG Harderwijk 2 - SDC Putten 5 |
3-mei 11:45 asv Dronten 3 - SDC Putten 6 |
3-mei 12:30 Nunspeet 3 - Zeewolde 4 |
3-mei 14:30 Elspeet 2 - Berkum 6 |
3-mei 15:00 Sparta Nijkerk 4 - VSCO '61 3 |
10-mei 14:30 Berkum 6 - Nunspeet 3 |
10-mei 14:30 Elspeet 2 - VSCO '61 3 |
10-mei 14:30 SDC Putten 5 - Sparta Nijkerk 4 |
10-mei 14:30 Zeewolde 4 - asv Dronten 3 |
10-mei 15:00 SDC Putten 6 - BAS 2 |
15-mei 20:15 Nunspeet 3 - Elspeet 2 |
17-mei 11:45 asv Dronten 3 - Berkum 6 |
17-mei 12:00 VSCO '61 3 - SDC Putten 5 |
17-mei 12:30 BAS 2 - Zeewolde 4 |
17-mei 12:30 VVOG Harderwijk 2 - SDC Putten 6 |
Bijgewerkt op: 25-4-2025 06:00:44
Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
Bijgewerkt op: 25-4-2025 06:00:44
Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
Bijgewerkt op: 25-4-2025 06:00:44
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 |
Bijgewerkt op: 25-4-2025 06:00:44
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 18 | 46 | |
2 | 17 | 38 | |
3 | 17 | 36 | |
4 | 17 | 31 | |
5 | 17 | 24 | |
6 | 18 | 23 | |
7 | 16 | 22 | |
8 | 17 | 22 | |
9 | 18 | 15 | |
10 | 16 | 8 | |
11 | 17 | 5 |
Nieuws BAS 2
Seizoenen BAS 2
Informatie Senioren