Stand BAS JO11-1 2024/2025
0270 Onder 11 (3e fase)
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 41 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | -10 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | |
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -17 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -17 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -23 |
Bijgewerkt op: 9-6-2025 12:00:39
0289 Onder 11 (4e fase)
Uitslagen
3-jun Unicum JO11-3JM - ESC JO11-3 | 6 - 0 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 18 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | |
5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -11 | |
6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -14 | |
7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -23 |
Bijgewerkt op: 9-6-2025 12:00:39
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 5 | 11 | |
4 | 6 | 8 | |
5 | 6 | 4 | |
6 | 6 | 4 | |
7 | 6 | 2 |
Nieuws BAS JO11-1
Seizoenen BAS JO11-1
Informatie Pupillen (De pareltjes - O13)