Stand BAS JO14-1 2024/2025
0391 Onder 14 (3e fase)
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 83 | |
2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 64 | |
3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 43 | |
4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 47 | |
5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | -4 | |
6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | -5 | |
7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | -29 | |
8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | -33 | |
9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | -21 | |
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | -36 | |
11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | -42 | |
12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | -67 |
Bijgewerkt op: 9-6-2025 11:00:38
0390 Onder 14 (2e fase)
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 |
Bijgewerkt op: 9-6-2025 11:00:38
0389 Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 21 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -6 | |
6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -9 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -20 |
Bijgewerkt op: 9-6-2025 11:00:38
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 11 | 31 | |
2 | 11 | 31 | |
3 | 11 | 27 | |
4 | 11 | 24 | |
5 | 11 | 16 | |
6 | 11 | 15 | |
7 | 11 | 12 | |
8 | 11 | 12 | |
9 | 11 | 11 | |
10 | 11 | 10 | |
11 | 11 | 5 | |
12 | 11 | 0 |
Nieuws BAS JO14-1
Seizoenen BAS JO14-1
Informatie Junioren (O14-2 - O17)