Stand BAS JO9-1 2003/2004
Stand
0277 F-Pupillen (voorjaar), F1 - 1e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | WVF F1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 35 | 20 |
2 | CSV '28 F1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 48 | 19 |
3 | Heerde F1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 21 | 28 |
4 | BAS F1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 27 | 33 |
5 | Hattem F2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 33 | 35 |
6 | VSCO '61 F1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 22 | 51 |
Lijst vernieuwd op :31-5-2004 - 12:40 uur
Bijgewerkt op: 31-5-2004
Stand
0275 F-Pupillen (najaar), F1 - 2e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | IJVV F1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 39 | 15 |
2 | BAS F1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 37 | 22 |
3 | asv Dronten F2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 20 |
4 | ESC F1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 35 |
5 | OWIOS F1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 23 | 39 |
6 | Hulshorst F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 14 |
Lijst vernieuwd op :30-1-2004 - 11:06 uur
Bijgewerkt op: 30-1-2004