Topscorers BAS JO9-1 2024/2025
Competitie
# | Naam | Doelpunten |
---|---|---|
1 | Jax Bultena | 47 |
2 | Senn Kemperman | 43 |
3 | Max Vermeer | 23 |
4 | Veerle Westra | 21 |
5 | Jaidev Nahr | 17 |
6 | Luca Groeneveld | 2 |
Stef Vermeer | 2 | |
8 | Eigendoel | 1 |
Jack ten Have | 1 | |
Noa van de Bunt | 1 | |
Sven de Jong | 1 | |
Thijs van Woerkom | 1 |
Nieuws BAS JO9-1
Seizoenen BAS JO9-1
Informatie Pupillen (De pareltjes - O13)