Informatie BAS JO14-1 2022/2023

Trainer
Rob van den Bos
Leider
Harm Dijkstra
Floris Nap
Website BAS JO14-1:
http://basjo14-1.basvoetbal.nl/
Sponsors:
Shirtsponsor: Breg Tulpenkwekerij
Tassen: Parel van de Polder
Trainingspakken: Email Message
Erelijst BAS JO14-1
Seizoen | Soort | Klasse | Pos | W | Gew | Gel | Ver | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Voorjaar Fase 3 | 3e kl. (3e fase) 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2022/2023 | Najaar Fase 2 | 2e kl. (2e fase) 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
2022/2023 | Najaar Fase 1 | 2e kl. Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
2020/2021 | Voorjaar | Regio Cup Groep 1 H | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2020/2021 | Najaar | 2e kl. 01 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | BAS JO14-1 | 1 | 3 |
2 | Batavia '90 JO14-1 | 1 | 3 |
3 | sv Reaal Dronten JO14-1JM | 1 | 3 |
4 | IJVV JO14-2 | 1 | 3 |
5 | Go Ahead Kampen JO14-1 | 1 | 3 |
6 | Nagele JO14-1JM | 1 | 1 |
7 | OWIOS JO14-1 | 1 | 1 |
8 | Hulshorst JO14-1JM | 1 | 0 |
9 | Wissel JO14-1 | 1 | 0 |
10 | asv Dronten JO14-2 | 1 | 0 |
11 | Lelystad '67 JO14-2 | 1 | 0 |
12 | DSV '61 JO14-1 | 1 | 0 |
Nieuws BAS JO14-1
Seizoenen BAS JO14-1