Informatie BAS MO20-1 2022/2023

Trainer
Tommy Dunnik
Leider
Polly Stegeman
Website BAS MO20-1:
http://basmo20-1.basvoetbal.nl
Sponsors:
Shirtsponsor: HediBouw
Tassen: CSC Ceelen Sport Constructies BV
Trainingspakken: CSC Ceelen Sport Constructies BV
Erelijst BAS MO20-1
Seizoen | Soort | Klasse | Pos | W | Gew | Gel | Ver | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Voorjaar Fase 3 | 2e kl. (3e fase) 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2022/2023 | Najaar Fase 2 | 2e kl. (2e fase) 01 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
2022/2023 | Najaar Fase 1 | 2e kl. Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | VVOG MO20-1 | 2 | 6 |
2 | asv Dronten MO20-1 | 2 | 6 |
3 | Zeewolde MO20-1 | 2 | 4 |
4 | BAS MO20-1 | 2 | 3 |
5 | Nunspeet MO20-1 | 2 | 1 |
6 | Batavia '90 MO20-1 (9-tal) | 1 | 0 |
7 | DVS'33 Ermelo MO20-1 | 1 | 0 |
8 | Swift '64 MO20-1 | 2 | 0 |
Nieuws BAS MO20-1
Seizoenen BAS MO20-1