Informatie BAS JO15-1 2023/2024
Edward Vlugt
Leider:
Harm Dijkstra
Floris Nap
Website BAS JO15-1:
http://basjo15-1.basvoetbal.nl
Sponsors:
Shirtsponsor: 50 €uro Club BAS Voetbal
Tassen: CSC Ceelen Sport Constructies BV
Trainingspakken: CSC Ceelen Sport Constructies BV
Erelijst BAS JO15-1
Seizoen | Soort | Klasse | Pos | W | Gew | Gel | Ver | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Voorjaar Fase 3 | 2e kl. (3e fase) 7 | 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
2023/2024 | Najaar Fase 2 | 2e kl. (2e fase) 13 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2023/2024 | Najaar Fase 1 | 2e kl. Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 05 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
2021/2022 | Voorjaar | 2e kl. 10 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2021/2022 | Najaar | 2e kl. 8 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
2020/2021 | Voorjaar | Regio Cup Groep 4 02 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2020/2021 | Najaar | 4e kl. 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2019/2020 | Voorjaar | 1e kl. 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2019/2020 | Najaar | 1e kl. 08 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
2018/2019 | Voorjaar | 2e kl. 02 | 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
2018/2019 | Najaar | 2e kl. 02 | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
2017/2018 | Voorjaar | 2e kl. 03 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
2011/2012 | Heeljaar | 2-15 | 3 | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 |
2010/2011 | Heeljaar | 1A | 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 |
2009/2010 | Heeljaar | 1A | 6 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
2008/2009 | Heeljaar | 1A | 9 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
2007/2008 | Heeljaar | 1A | 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
2006/2007 | Heeljaar | 1A | 3 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
2005/2006 | Heeljaar | 2 | 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
2004/2005 | Heeljaar | 3P | 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 |
2003/2004 | Heeljaar | 2K | 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
2002/2003 | Heeljaar | 2D | 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
2001/2002 | Heeljaar | 3 CB | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 66 |
# | 2023/2024 | G | P |
---|---|---|---|
1 | VSCO '61 JO15-1JM | 11 | 28 |
2 | Urk JO15-2 | 11 | 23 |
3 | Unicum JO15-2 | 11 | 22 |
4 | KHC JO15-1 | 11 | 22 |
5 | DOS Kampen JO15-1 | 10 | 15 |
6 | Wilsum JO15-1JM | 11 | 14 |
7 | sv Reaal Dronten JO15-1JM | 11 | 14 |
8 | OWIOS JO15-1 | 11 | 12 |
9 | Lelystad '67 JO15-1 | 10 | 11 |
10 | Swift '64 JO15-1 | 11 | 11 |
11 | Batavia '90 JO15-1 | 11 | 9 |
12 | BAS JO15-1JM | 11 | 6 |
Nieuws BAS JO15-1
Seizoenen BAS JO15-1