Stand BAS JO14-1 2022/2023
Onder 14 Zaterdag - 3e klasse (3e fase) 3 VOORJAAR
Uitslagen
1-apr | Nagele JO14-1JM - DSV '61 JO14-1 | 10 - 1 |
1-apr | Lelystad '67 JO14-2 - OWIOS JO14-1 | 0 - 2 |
1-apr | Go Ahead Kampen JO14-1 - IJVV JO14-2 | 1 - 0 |
1-apr | Hulshorst JO14-1JM - sv Reaal Dronten JO14-1JM | 0 - 4 |
1-apr | BAS JO14-1 - asv Dronten JO14-2 | 13 - 0 |
1-apr | Batavia '90 JO14-1 - Wissel JO14-1 | 3 - 3 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 35 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | |
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | |
5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -16 | |
9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -6 | |
10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -15 | |
11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -11 | |
12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -40 |
Programma
8-apr 09:00 | OWIOS JO14-1 - DSV '61 JO14-1 | Competitie |
8-apr 10:00 | Go Ahead Kampen JO14-1 - Wissel JO14-1 | Competitie |
8-apr 10:30 | Batavia '90 JO14-1 - Lelystad '67 JO14-2 | Competitie |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 |
2 | Urk JO14-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 17 |
3 | Unicum JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
4 | Wilsum JO14-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -2 |
5 | BAS JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -10 |
6 | IJVV JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -13 |
7 | Nagele JO14-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -13 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 |
2 | Unicum JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
3 | BAS JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 |
4 | VVOG JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 |
5 | FC Horst JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 |
6 | Batavia '90 JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -13 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 5 | 12 | |
4 | 6 | 12 | |
5 | 5 | 11 | |
6 | 4 | 8 | |
7 | 5 | 7 | |
8 | 6 | 5 | |
9 | 6 | 4 | |
10 | 6 | 4 | |
11 | 6 | 2 | |
12 | 6 | 0 |
Nieuws BAS JO14-1
Seizoenen BAS JO14-1