Spelersinformatie André ten Cate
PaspoortNaam: André ten Cate
Huidig elftal: BAS 3
Hoogste elftal: BAS 2
Carrière van André ten Cate bij BAS:
| Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | BAS 4 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | BAS 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | BAS 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | BAS 4 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | BAS 3 | 19 | 15 | 2 | 2 |
| 2012/2013 | BAS 5 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | BAS 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | BAS 4 | 15 | 9 | 2 | 4 |
| 2009/2010 | BAS 3 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 2008/2009 | BAS 3 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2007/2008 | BAS 3 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 2006/2007 | BAS 3 | 35 | 29 | 3 | 3 |
| 2005/2006 | BAS 3 | 16 | 15 | 0 | 1 |
| 2004/2005 | BAS 2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 2003/2004 | BAS 2 | 21 | 15 | 0 | 6 |
| 2002/2003 | BAS 3 | 41 | 27 | 0 | 14 |
| 2001/2002 | BAS 3 | 18 | 11 | 0 | 7 |
| 2000/2001 | BAS 3 | 18 | 17 | 0 | 1 |
| 1999/2000 | BAS 3 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | BAS 3 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | BAS 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | BAS 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | BAS 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1988/1989 | BAS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 324 | 258 | 23 | 43 |
Doelpunten van André ten Cate:
| Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 | 11-10-1997 | BAS 3 - Heerde 7 | 9 - 3 | 4x |
| 1997/1998 | 9-9-1997 | ESC 5 - BAS 3 | 7 - 1 | 1x |
| 1996/1997 | 3-5-1997 | BAS 4 - Wapenveld 2 | 7 - 4 | 2x |
| 1995/1996 | 16-3-1996 | BAS 3 - VSCO '61 6 | 2 - 2 | 2x |
André ten Cate ingevoerd in opstelling
| Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 22-10-2016 | BAS 4 - OWIOS 7 | 1-3 | |
| 2016/2017 | 15-10-2016 | VSCO '61 9 - BAS 4 | 2-2 | |
| 2016/2017 | 1-10-2016 | BAS 3 - v.v. Hattem 3 | 5-9 | |
| 2016/2017 | 24-9-2016 | BAS 4 - Batavia '90 6 | 3-5 | |
| 2016/2017 | 10-9-2016 | BAS 4 - Kampen 3 | 1-6 | |
| 2016/2017 | 3-9-2016 | Zwart Wit '63 7 - BAS 4 | 3-4 | |
| 2016/2017 | 1-9-2016 | ASV Dronten 5 - BAS 3 | 0-9 | 3x |
| 2016/2017 | 27-8-2016 | Hulshorst 5 - BAS 4 | 4-6 | |
| 2016/2017 | 20-8-2016 | BAS 4 - Nunspeet 9 | 3-0 | |
| 2015/2016 | 7-5-2016 | BAS 3 - WZC Wapenveld 3 | 2-5 | 1x |
| 2015/2016 | 16-4-2016 | BAS 3 - IJVV 10 | 7-4 | |
| 2015/2016 | 9-4-2016 | BAS 4 - WHC 6 | 4-3 | |
| 2015/2016 | 2-4-2016 | BAS 3 - Go Ahead Kampen 7 | 5-2 | |
| 2015/2016 | 26-3-2016 | Zwolsche Boys 6 - BAS 3 | 3-3 | |
| 2015/2016 | 19-3-2016 | WHC 5 - BAS 3 | 1-2 | |
| 2015/2016 | 12-3-2016 | BAS 3 - Zwolsche Boys 6 | 2-2 | 1x |
| 2015/2016 | 27-2-2016 | BAS 3 - Berkum 8 | 2-0 | |
| 2015/2016 | 20-2-2016 | BAS 3 - KHC 3 | 1-1 | |
| 2015/2016 | 13-2-2016 | VSCO '61 5 - BAS 3 | 1-4 |
Statistieken
| Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 62 | 48 | 24 | 389 | 340 | 49 |
| # | G | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 |
Informatie Senioren