Spelersinformatie Lars Fidder

Naam: Lars Fidder
Huidig elftal: BAS JO17-1
Hoogste elftal: BAS JO17-1
Carrière van Lars Fidder bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | BAS JO17-1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2020/2021 | BAS JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | BAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | BAS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2016/2017 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | BAS JO11-1 | 20 | 13 | 7 | 0 |
2014/2015 | BAS JO11-2 | 17 | 14 | 2 | 1 |
2013/2014 | BAS JO9-1 | 9 | 5 | 1 | 3 |
2012/2013 | BAS MINIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 57 | 36 | 15 | 6 |
Doelpunten van Lars Fidder:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 13-11-2021 | BAS JO17-1 - Batavia '90 JO17-2 | 5 - 1 | 1x |
2021/2022 | 23-10-2021 | BAS JO17-1 - ASV Dronten JO17-2 | 10 - 1 | 1x |
2021/2022 | 11-9-2021 | OWIOS JO17-2 - BAS JO17-1 | 0 - 10 | 2x |
2021/2022 | 4-9-2021 | BAS JO17-1 - DVS '33 Ermelo JO17-4 | 18 - 0 | 1x |
2020/2021 | 12-9-2020 | BAS JO16-1 - Unicum JO16-2 | 15 - 0 | 1x |
2018/2019 | 22-9-2018 | BAS JO15-1 - Batavia '90 JO15-1 | 16 - 0 | 1x |
2017/2018 | 26-3-2018 | BAS JO13-1 - ASV Dronten 013-2 | 8 - 0 | 1x |
2017/2018 | 20-1-2018 | Horst FC 013-2 - BAS JO13-1 | 1 - 11 | 1x |
2017/2018 | 13-11-2017 | BAS JO13-1 - Swift '64 013-1 | 8 - 0 | 1x |
2017/2018 | 4-11-2017 | BAS JO13-1 - Sparta Nijkerk 013-3 | 21 - 0 | 1x |
2015/2016 | 2-4-2016 | BAS JO11-1 - Swift '64 E1 | 6 - 4 | 1x |
2015/2016 | 16-3-2016 | DVS '33 Ermelo E2 - BAS JO11-1 | 3 - 5 | 1x |
2015/2016 | 13-2-2016 | BAS JO11-1 - Lelystad '67 E3 | 2 - 6 | 1x |
2015/2016 | 5-12-2015 | Berkum E3 - BAS JO11-1 | 6 - 7 | 2x |
2015/2016 | 14-11-2015 | BAS JO11-1 - Zeewolde E4 | 8 - 0 | 3x |
Lars Fidder ingevoerd in opstelling:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2013/2014 | 24-8-2013 | Nunspeet F3 - BAS JO9-1 | 1-10 | 1x |
2013/2014 | 31-8-2013 | BAS JO9-1 - ESC F1 | 2-6 | |
2013/2014 | 7-9-2013 | OWIOS F2 - BAS JO9-1 | 0-5 | |
2013/2014 | 14-9-2013 | v.v. Hattem F1 - BAS JO9-1 | 0-3 | |
2013/2014 | 28-9-2013 | Go Ahead K. F2 - BAS JO9-1 | 4-0 | |
2013/2014 | 12-10-2013 | DOS Kampen F2 - BAS JO9-1 | 5-4 | 2x |
2013/2014 | 19-10-2013 | Horst FC F2 - BAS JO9-1 | 2-3 | 1x |
2013/2014 | 2-11-2013 | ASV Dronten F2 - BAS JO9-1 | 3-1 | |
2013/2014 | 16-11-2013 | IJVV F2 - BAS JO9-1 | 2-2 | |
2013/2014 | 7-12-2013 | BAS JO9-1 - Unicum F2 | 2-4 | |
2013/2014 | 14-12-2013 | BAS JO9-1 - Swift '64 F1 | 2-2 | |
2013/2014 | 18-1-2014 | Go Ahead K. F3 - BAS JO9-1 | 0-7 | |
2013/2014 | 25-1-2014 | Swift '64 F1 - BAS JO9-1 | 5-1 | |
2013/2014 | 1-2-2014 | BAS JO9-1 - Hierden F2 | 3-6 | |
2013/2014 | 8-3-2014 | VVOG F2 - BAS JO9-1 | 3-2 | |
2013/2014 | 5-4-2014 | BAS JO9-1 - Unicum F4 | 1-1 | |
2013/2014 | 12-4-2014 | BAS JO9-1 - Hulshorst F1 | 6-1 | 1x |
2013/2014 | 19-4-2014 | Zwart Wit '63 F2 - BAS JO9-1 | 3-3 | 1x |
2014/2015 | 30-8-2014 | CSV '28 E14G - BAS JO11-2 | 1-3 | |
2014/2015 | 6-9-2014 | SVI E7G - BAS JO11-2 | 4-4 | |
2014/2015 | 13-9-2014 | BAS JO11-2 - Zeewolde E11 | 5-2 | |
2014/2015 | 27-9-2014 | BAS JO11-2 - Unicum E7 | 2-3 | 1x |
2014/2015 | 18-10-2014 | Wilsum E1G - BAS JO11-2 | 1-5 | 2x |
2014/2015 | 25-10-2014 | Lelystad '67 E9 - BAS JO11-2 | 1-6 | 1x |
2014/2015 | 1-11-2014 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E6 | 9-2 | 3x |
2014/2015 | 8-11-2014 | BAS JO11-2 - VVOG E8 | 1-0 | |
2014/2015 | 15-11-2014 | Unicum E9 - BAS JO11-2 | 1-5 | |
2014/2015 | 22-11-2014 | Zwart Wit '63 E6 - BAS JO11-2 | 1-4 | 1x |
2014/2015 | 6-12-2014 | Lelystad '67 E12 - BAS JO11-2 | 0-3 | |
2014/2015 | 13-12-2014 | BAS JO11-2 - Horst FC E5 | 3-6 | |
2014/2015 | 17-1-2015 | BAS JO11-2 - BAS E3 | 4-1 | 1x |
2014/2015 | 14-2-2015 | EFC '58 E2 - BAS JO11-2 | 9-0 | |
2014/2015 | 14-3-2015 | Nunspeet E5 - BAS JO11-2 | 6-2 | |
2014/2015 | 28-3-2015 | BAS JO11-2 - Unicum E5 | 4-2 | 2x |
2014/2015 | 4-4-2015 | BAS JO11-2 - Horst FC E5 | 4-5 | 2x |
2014/2015 | 8-4-2015 | BAS JO11-2 - Hierden E4 | 6-1 | 3x |
2014/2015 | 11-4-2015 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-2 | 3-2 | |
2014/2015 | 15-4-2015 | Lelystad '67 E9 - BAS JO11-2 | 3-1 | |
2014/2015 | 18-4-2015 | BAS JO11-2 - Lelystad '67 E8 | 2-5 | |
2014/2015 | 16-5-2015 | Nunspeet E5 - BAS JO11-2 | 6-3 | 1x |
2017/2018 | 8-6-2017 | Swift '64 013-1 - BAS JO13-1 | 2-6 | |
2017/2018 | 12-6-2017 | Reaal Dronten 013-1 - BAS JO13-1 | 1-9 | |
2017/2018 | 2-9-2017 | VVOG 013-2 - BAS JO13-1 | 4-2 | |
2017/2018 | 6-9-2017 | BAS JO13-1 - VVOG 013-3 | 8-0 | |
2017/2018 | 9-9-2017 | ASV Dronten 013-2 - BAS JO13-1 | 1-7 | |
2017/2018 | 16-9-2017 | BAS JO13-1 - Lelystad '67 013-2 | 3-9 | |
2017/2018 | 23-9-2017 | Veensche Boys 013-1 - BAS JO13-1 | 0-8 | |
2017/2018 | 30-9-2017 | BAS JO13-1 - VVOG 013-3 | 15-0 | |
2017/2018 | 7-10-2017 | Barneveld 013-1 - BAS JO13-1 | 1-3 | |
2017/2018 | 14-10-2017 | BAS JO13-1 - Nunspeet 013-2 | 9-2 | |
2017/2018 | 18-10-2017 | BAS JO13-1 - Urk 013-2 | 2-4 | |
2017/2018 | 21-10-2017 | BAS JO13-1 - EFC '58 013-1 | 2-4 | |
2017/2018 | 28-10-2017 | DVS '33 Ermelo 013-2 - BAS JO13-1 | 3-2 | |
2017/2018 | 4-11-2017 | BAS JO13-1 - Sparta Nijkerk 013-3 | 21-0 | 1x |
2017/2018 | 11-11-2017 | SDV Barneveld 013-2 - BAS JO13-1 | 0-5 | |
2017/2018 | 13-11-2017 | BAS JO13-1 - Swift '64 013-1 | 8-0 | 1x |
2017/2018 | 18-11-2017 | BAS JO13-1 - Lelystad '67 013-3 | 4-4 | |
2017/2018 | 25-11-2017 | Stroe 013-1 - BAS JO13-1 | 2-2 | |
2017/2018 | 2-12-2017 | BAS JO13-1 - Zwart Wit '63 013-2 | 3-2 | |
2017/2018 | 13-1-2018 | BAS JO13-1 - Urk 013-2 | 0-5 | |
2017/2018 | 20-1-2018 | Horst FC 013-2 - BAS JO13-1 | 1-11 | 1x |
2017/2018 | 27-1-2018 | ESC 013-1 - BAS JO13-1 | 2-1 | |
2017/2018 | 3-2-2018 | BAS JO13-1 - VVOG 013-2 | 2-2 | |
2017/2018 | 10-2-2018 | OWIOS 013-1 - BAS JO13-1 | 4-1 | |
2017/2018 | 17-2-2018 | Stroe 013-1 - BAS JO13-1 | 4-1 | |
2017/2018 | 24-2-2018 | Zeewolde 013-2 - BAS JO13-1 | 3-3 | |
2017/2018 | 10-3-2018 | DVS '33 Ermelo 013-2 - BAS JO13-1 | 2-6 | |
2017/2018 | 24-3-2018 | BAS JO13-1 - VVOG JO13-2 | 5-2 | |
2017/2018 | 26-3-2018 | BAS JO13-1 - ASV Dronten 013-2 | 8-0 | 1x |
2017/2018 | 31-3-2018 | BAS JO13-1 - Zwart Wit '63 013-2 | 4-2 | |
2017/2018 | 14-4-2018 | Lelystad '67 013-2 - BAS JO13-1 | 3-0 | |
2017/2018 | 21-4-2018 | KHC 013-1 - BAS JO13-1 | 4-4 | |
2017/2018 | 28-4-2018 | BAS JO13-1 - Zeewolde 013-2 | 8-2 | |
2017/2018 | 9-5-2018 | Horst FC 013-1 - BAS JO13-1 | 5-1 | |
2017/2018 | 12-5-2018 | Batavia '90 013-1 - BAS JO13-1 | 1-2 | |
2017/2018 | 19-5-2018 | BAS JO13-1 - EFC '58 013-1 | 1-6 | |
2017/2018 | 26-5-2018 | Unicum 013-2 - BAS JO13-1 | 2-3 | |
2019/2020 | 19-6-2019 | Horst FC JO14-1 - BAS JO15-1 | 0-2 | |
2019/2020 | 27-6-2019 | BAS JO15-1 - ASV Dronten JO15-1 | 3-3 | |
2019/2020 | 28-8-2019 | KHC JO15-1 - BAS JO15-1 | 5-0 | |
2019/2020 | 31-8-2019 | Go Ahead K. JO15-2 - BAS JO15-1 | 2-4 | |
2019/2020 | 4-9-2019 | Hierden JO15-1 - BAS JO15-1 | 12-2 | |
2019/2020 | 14-9-2019 | BAS JO15-1 - Unicum JO15-2 | 5-1 | |
2019/2020 | 21-9-2019 | Horst FC JO15-1 - BAS JO15-1 | 3-2 | |
2019/2020 | 25-9-2019 | BAS JO15-1 - Zeewolde JO15-2 | 4-2 | |
2019/2020 | 19-10-2019 | Batavia '90 JO15-1 - BAS JO15-1 | 2-1 | |
2019/2020 | 26-10-2019 | Hierden JO15-1 - BAS JO15-1 | 6-1 | |
2019/2020 | 2-11-2019 | BAS JO15-1 - VVOG JO15-2 | 5-3 | |
2019/2020 | 16-11-2019 | ESC JO15-1 - BAS JO15-1 | 1-1 | |
2019/2020 | 23-11-2019 | BAS JO15-1 - Harde 't JO15-1 | 0-8 | |
2019/2020 | 30-11-2019 | BAS JO15-1 - Lelystad '67 JO15-2 | 5-2 | |
2019/2020 | 14-12-2019 | EFC '58 JO15-1 - BAS JO15-1 | 3-3 | |
2019/2020 | 21-12-2019 | BAS JO15-1 - VSCO '61 JO15-1 | 8-0 | |
2019/2020 | 18-1-2020 | Batavia '90 JO15-1 - BAS JO15-1 | 4-2 | |
2019/2020 | 20-1-2020 | BAS JO15-1 - Swift '64 JO15-1 | 5-0 | |
2019/2020 | 8-2-2020 | BAS JO15-1 - Zwart Wit '63 JO15-1 | 1-0 | |
2019/2020 | 24-2-2020 | BAS JO15-1 - VSCO '61 JO15-1 | 2-4 | |
2019/2020 | 29-2-2020 | BAS JO15-1 - EFC '58 JO15-1 | 3-4 | |
2019/2020 | 7-3-2020 | BAS JO15-1 - Robur et Velocitas JO15-2 | 3-6 | |
2020/2021 | 19-8-2020 | KHC JO17-1 - BAS JO16-1 | 3-2 | |
2020/2021 | 26-8-2020 | BAS JO16-1 - Go Ahead K. JO17-2 | 3-2 | |
2020/2021 | 29-8-2020 | BAS JO16-1 - DVS '33 Ermelo JO17-2 | 1-5 | |
2020/2021 | 2-9-2020 | BAS JO16-1 - Zeewolde JO16-1 | 3-2 | |
2020/2021 | 12-9-2020 | BAS JO16-1 - Unicum JO16-2 | 15-0 | 1x |
2020/2021 | 10-10-2020 | BAS JO16-1 - SDC Putten JO16-1 | 0-4 | |
2020/2021 | 5-6-2021 | Horst FC JO17-2 - BAS JO16-1 | 0-3 | |
2020/2021 | 12-6-2021 | BAS JO16-1 - ASV Dronten JO17-2 | 2-0 | |
2020/2021 | 19-6-2021 | Hierden JO17-2 - BAS JO16-1 | 1-5 | |
2021/2022 | 4-9-2021 | BAS JO17-1 - DVS '33 Ermelo JO17-4 | 18-0 | 1x |
2021/2022 | 11-9-2021 | OWIOS JO17-2 - BAS JO17-1 | 0-10 | 2x |
2021/2022 | 18-9-2021 | BAS JO17-1 - VVOG JO17-3 | 5-1 | |
2021/2022 | 25-9-2021 | EFC '58 JO17-1 - BAS JO17-1 | 3-1 | |
2021/2022 | 2-10-2021 | BAS JO17-1 - VVOP JO17-1 | 3-3 | |
2021/2022 | 9-10-2021 | VVOG JO17-2 - BAS JO17-1 | 3-1 | |
2021/2022 | 16-10-2021 | BAS JO17-1 - Nunspeet JO17-3 | 2-1 | |
2021/2022 | 23-10-2021 | BAS JO17-1 - ASV Dronten JO17-2 | 10-1 | 1x |
2021/2022 | 30-10-2021 | Sparta Nijkerk JO17-2 - BAS JO17-1 | 3-0 | |
2021/2022 | 6-11-2021 | BAS JO17-1 - Hoevelaken JO17-1 | 1-0 | |
2021/2022 | 13-11-2021 | BAS JO17-1 - Batavia '90 JO17-2 | 5-1 | 1x |
2021/2022 | 4-12-2021 | BAS JO17-1 - Swift '64 JO17-1 | 4-2 | |
2021/2022 | 11-12-2021 | Zeewolde JO17-2 - BAS JO17-1 | 2-5 | |
2021/2022 | 19-2-2022 | BAS JO17-1 - Horst FC JO17-2 | 10-0 | |
2021/2022 | 26-2-2022 | ZAC JO17-1 - BAS JO17-1 | 4-2 | |
2021/2022 | 5-3-2022 | BAS JO17-1 - WVF JO17-2 | 2-0 | |
2021/2022 | 19-3-2022 | BAS JO17-1 - Avereest JO17-1 | 3-0 | |
2021/2022 | 21-3-2022 | BAS JO17-1 - ASV Dronten JO17-1 | 1-3 | |
2021/2022 | 26-3-2022 | BAS JO17-1 - v.v. Hattem JO17-1 | 8-4 | |
2021/2022 | 2-4-2022 | BAS JO17-1 - Harde 't JO17-1 | 4-4 | |
2021/2022 | 6-4-2022 | BAS JO17-1 - KHC JO17-1 | 2-1 | |
2021/2022 | 9-4-2022 | Wijhe '92 JO17-2JM - BAS JO17-1 | 2-4 | |
2021/2022 | 14-5-2022 | Lemelerveld JO17-1 - BAS JO17-1 | 2-1 | |
2021/2022 | 21-5-2022 | BAS JO17-1 - Oene JO17-1 | 3-1 | |
2021/2022 | 28-5-2022 | VSCO '61 JO17-1 - BAS JO17-1 | 2-2 |
# | 2021/2022 | G | P |
---|---|---|---|
1 | Lemelerveld JO17-1 | 10 | 27 |
2 | BAS JO17-1JM | 10 | 22 |
3 | Swift '64 JO17-1 | 10 | 21 |
4 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO17-1 | 10 | 19 |
5 | VSCO '61 JO17-1 | 10 | 17 |
6 | Wijhe '92 JO17-2JM | 10 | 16 |
7 | OWIOS JO17-1 | 10 | 13 |
8 | Hattem JO17-1 | 10 | 7 |
9 | KHC JO17-1 | 10 | 6 |
10 | WVF JO17-2 | 10 | 5 |
11 | Oene JO17-1 | 10 | 4 |
Informatie Junioren (O14-2 - MO20)