Stand BAS JO13-2 2023/2024
Onder 13 Zaterdag - 5e klasse (3e fase) 01 VOORJAAR
Uitslagen
1-jun | VVOG Harderwijk JO13-6JM - Batavia '90 JO13-3 | 2 - 12 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 37 | |
2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 37 | |
3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 33 | |
4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 34 | |
5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 20 | |
6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 6 | |
7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 7 | |
8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | -15 | |
9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | -18 | |
10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | -20 | |
11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | -33 | |
12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | -22 | |
13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | -35 | |
14 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | -31 |
Bijgewerkt op: 10-6-2024 09:47:55
Onder 13 Zaterdag - 5e klasse (2e fase) 16 NAJAAR
Uitslagen
16-dec | BAS JO13-2JM - SC Genemuiden JO13-5 | 3 - 0 |
16-dec | Lelystad '67 JO13-3 - CSV'28 JO13-5JM | 2 - 3 |
16-dec | DSV '61 JO13-2 - sv Reaal Dronten JO13-1JM | 2 - 2 |
16-dec | DOS Kampen JO13-4 - 't Harde JO13-2 | 2 - 4 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 35 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -7 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -10 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -17 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 |
Bijgewerkt op: 19-12-2023 11:47:28
Onder 13 Zaterdag - 5e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 05 NAJAAR
Uitslagen
21-okt | Hierden JO13-3 - Sparta Nijkerk JO13-6 | 3 - 1 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 32 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 25 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 21 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -10 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -19 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -15 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -34 |
Bijgewerkt op: 23-10-2023 09:23:06
# | 2023/2024 | G | P |
---|---|---|---|
1 | 13 | 35 | |
2 | 13 | 28 | |
3 | 12 | 26 | |
4 | 12 | 25 | |
5 | 13 | 25 | |
6 | 13 | 23 | |
7 | 13 | 22 | |
8 | 13 | 14 | |
9 | 13 | 13 | |
10 | 12 | 12 | |
11 | 12 | 9 | |
12 | 13 | 8 | |
13 | 13 | 7 | |
14 | 11 | 6 |
Nieuws BAS JO13-2
- 25-06Ouders verslaan BAS JO 13-2
- 22-05Einde seizoen, de statistieken
- 21-05Dat was hem dan
- 18-05De Media en twee verschillende helften
- 14-05Bijna een punt
- 20-04Het zat er niet in
- 13-04Topwedstrijd tegen de koploper
- 06-04Net geen dubbele cijfers
- 30-032 keer geen concentratie: 2-0
- 23-030-3 voorstaan en toch verliezen
- 16-03Weer 1-1 weer Yarah
- 09-03Qishaino de penaltykiller
- 02-03De eerste winst in 2024
- 24-022 goals van laatkomer Cas
- 03-02We spelen weer
- 16-12Winst in de laatste wedstrijd
- 02-12Koud en afgetroeft op inzet
- 25-11Voorsprong, rood, verlies
- 11-11Laatkomers
- 04-11Top start
- 21-10Dubbele cijfers
- 14-10Op naar de volgende fase
- 07-10Veel inzet, geen punten
- 30-09Twee gezichten
- 23-09Verschil was te groot
- 02-09Nog even wennen
- 25-08Ouderavond, voor alle ouders van de jeugdelftallen
Seizoenen BAS JO13-2