Stand BAS 5 2024/2025
0214 Mannen Zaterdag reserve
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 | 83 | |
2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 30 | |
3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 31 | |
4 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 25 | |
5 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 17 | |
6 | 20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 58 | |
7 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | -16 | |
8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 14 | |
9 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | -12 | |
10 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | -25 | |
11 | 21 | 2 | 1 | 18 | 5 | -99 | |
12 | 22 | 1 | 0 | 21 | 3 | -106 |
Bijgewerkt op: 9-6-2025 13:00:37
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 21 | 56 | |
2 | 21 | 42 | |
3 | 22 | 42 | |
4 | 20 | 40 | |
5 | 22 | 40 | |
6 | 20 | 39 | |
7 | 21 | 29 | |
8 | 22 | 29 | |
9 | 22 | 22 | |
10 | 22 | 17 | |
11 | 21 | 5 | |
12 | 22 | 3 |
Nieuws BAS 5
Seizoenen BAS 5
Informatie Senioren