Stand BAS JO14-2 2022/2023
Onder 14 Zaterdag - 4e klasse (3e fase) 5 VOORJAAR
Uitslagen
1-apr | asv Dronten JO14-4 - VVOG JO14-3JM | 7 - 1 |
1-apr | asv Dronten JO14-3 - CSV'28 JO14-4 | 2 - 6 |
1-apr | Elspeet JO14-1 - CSV '28 JO14-3JM | 3 - 0 |
1-apr | Terschuurse Boys JO14-1JM - BAS JO14-2 | 1 - 5 |
1-apr | VVOG JO14-4 - Nunspeet JO14-2 | 6 - 8 |
1-apr | Unicum JO14-3 - EZC '84 JO14-1 | AFG |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 24 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | |
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -6 | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | |
10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -15 | |
11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -26 | |
12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -33 |
Programma
1-apr 00:00 | Unicum JO14-3 - EZC '84 JO14-1 | Afgelast |
8-apr 08:45 | Nunspeet JO14-2 - CSV'28 JO14-4 | Competitie |
8-apr 09:00 | BAS JO14-2 - VVOG JO14-4 | Competitie |
8-apr 10:00 | EZC '84 JO14-1 - asv Dronten JO14-3 | Competitie |
8-apr 10:15 | Terschuurse Boys JO14-1JM - asv Dronten JO14-4 | Competitie |
8-apr 10:30 | VVOG JO14-3JM - CSV '28 JO14-3JM | Competitie |
8-apr 10:30 | Unicum JO14-3 - Elspeet JO14-1 | Competitie |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 20 |
2 | Nunspeet JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 |
3 | Unicum JO14-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 |
4 | asv Dronten JO14-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 |
5 | VVOG JO14-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -3 |
6 | asv Dronten JO14-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -10 |
7 | VVOG JO14-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -13 |
8 | BAS JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -26 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 |
2 | VVOG JO14-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
3 | BAS JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -12 |
4 | Unicum JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 |
5 | asv Dronten JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -1 |
6 | asv Dronten JO14-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -7 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 13 | |
4 | 5 | 12 | |
5 | 6 | 10 | |
6 | 5 | 7 | |
7 | 6 | 7 | |
8 | 6 | 7 | |
9 | 6 | 7 | |
10 | 6 | 6 | |
11 | 6 | 1 | |
12 | 6 | 1 |
Nieuws BAS JO14-2
Seizoenen BAS JO14-2