Topscorers BAS JO13-1 2023/2024
Competitie
# | Naam | Doelpunten |
---|---|---|
1 | Finn Burgers | 2 |
Beker
# | Naam | Doelpunten |
---|---|---|
1 | Sven Vervat | 2 |
2 | Finn Burgers | 1 |
Milo de Jong | 1 |
# | 2023/2024 | G | P |
---|---|---|---|
1 | 11 | 30 | |
2 | 11 | 24 | |
3 | 11 | 22 | |
4 | 11 | 21 | |
5 | 11 | 19 | |
6 | 11 | 18 | |
7 | 11 | 17 | |
8 | 11 | 16 | |
9 | 11 | 10 | |
10 | 11 | 9 | |
11 | 11 | 4 | |
12 | 11 | 0 |
Nieuws BAS JO13-1
Seizoenen BAS JO13-1
Informatie Pupillen (De pareltjes - O13)