Programma BAS JO14-2 2022/2023
Export programma naar Excel
Zaterdag 12 oktober 2024
Zaterdag 19 oktober 2024
Zaterdag 12 oktober 2024
Wedstrijd | Scheidsrechter | V | KK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Batavia '90 JO14-2 - BAS JO14-2 | 3 |
Wedstrijd | Scheidsrechter | V | KK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Reaal Dronten JO14-1JM - BAS JO14-2 | D. (David) Foppen | 1 |
# | 2022/2023 | G | P |
---|---|---|---|
1 | Elspeet JO14-1 | 11 | 31 |
2 | CSV'28 JO14-3JM | 11 | 25 |
3 | Nunspeet JO14-2 | 11 | 25 |
4 | Unicum JO14-3 | 11 | 21 |
5 | EZC '84 JO14-1 | 11 | 17 |
6 | asv Dronten JO14-4 | 11 | 14 |
7 | VVOG JO14-4 | 11 | 13 |
8 | CSV'28 JO14-4 | 11 | 13 |
9 | BAS JO14-2 | 11 | 12 |
10 | asv Dronten JO14-3 | 11 | 11 |
11 | VVOG JO14-3JM | 11 | 5 |
12 | Terschuurse Boys JO14-1JM | 11 | 4 |
Nieuws BAS JO14-2
- 15-06Kleding en tassen inleveren
- 13-06Voorlopige indeling jeugd 2023 / 2024
- 02-04Geef je op voor het Jeugdkamp 2023
- 31-03JO13 en JO14 verkopen eieren voor toernooi
- 24-01Top avond voor de JO14-1 en JO14-2
- 13-12Oliebollentoernooi
- 16-09Sponsorkleding en elftalfoto’s
- 08-08Voorlopige indeling seizoen 2022/2023 bekend
Seizoenen BAS JO14-2
Informatie Junioren (O14-2 - O17)