Stand BAS JO13-2 2021/2022
Onder 13 Zaterdag - 5e klasse 03 VOORJAAR
Uitslagen
21-mei | ESC JO13-2 - VVOG JO13-5JM | 6 - 2 |
21-mei | VSCO '61 JO13-2 - Zeewolde JO13-5 | 0 - 6 |
21-mei | SDC Putten JO13-3 - Hierden JO13-2 | 4 - 0 |
21-mei | FC Horst MO13-1 - Epe JO13-2JM | 1 - 6 |
21-mei | EZC '84 JO13-1 - BAS JO13-2 | 7 - 0 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZC '84 JO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 70 | 6 | 0 |
2 | Zeewolde JO13-5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 43 | 18 | 0 |
3 | SDC Putten JO13-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 42 | 24 | 0 |
4 | Harde 't JO13-3JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 40 | 37 | 0 |
5 | ESC JO13-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 56 | 33 | 0 |
6 | Epe JO13-2JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 51 | 28 | 0 |
7 | BAS JO13-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 42 | 28 | 0 |
8 | Hierden JO13-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 32 | 36 | 0 |
9 | Zwart Wit '63 JO13-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 26 | 42 | 0 |
10 | VSCO '61 JO13-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 15 | 61 | 0 |
11 | FC Horst MO13-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 8 | 64 | 0 |
12 | VVOG JO13-5JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 17 | 65 | 0 |
Programma
28-mei 08:30 | VSCO '61 JO13-2 - FC Horst MO13-1 | Competitie |
28-mei 10:00 | Harde 't JO13-3JM - EZC '84 JO13-1 | Competitie |
Bijgewerkt op: 27-5-2022 14:04:00
Onder 13 Zaterdag - 5e klasse 01 NAJAAR
Uitslagen
18-dec | Hierden JO13-2 - SDC Putten JO13-3 | 1 - 1 |
18-dec | VVOG JO13-5JM - FC Horst MO13-1 | 4 - 3 |
18-dec | Hatto Heim JO13-2 - Wissel JO13-1JM | 0 - 13 |
18-dec | DSV '61 JO13-2JM - sv Reaal Dronten JO13-1 | 2 - 6 |
18-dec | BAS JO13-2 - ESC JO13-2 | 7 - 5 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Reaal Dronten JO13-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 95 | 12 | 0 |
2 | Wissel JO13-1JM | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 69 | 6 | 0 |
3 | DSV '61 JO13-2JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 63 | 21 | 0 |
4 | SDC Putten JO13-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 34 | 0 |
5 | BAS JO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 33 | 46 | 0 |
6 | ESC JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 48 | 30 | 0 |
7 | Hierden JO13-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 25 | 23 | 0 |
8 | Harde 't JO13-3JM | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 29 | 61 | 0 |
9 | Zeewolde JO13-5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 43 | 0 |
10 | VVOG JO13-5JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 15 | 70 | 0 |
11 | FC Horst MO13-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 18 | 69 | 0 |
12 | Hatto Heim JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Bijgewerkt op: 21-12-2021 09:44:45
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | EZC '84 JO13-1 | 10 | 30 |
2 | Zeewolde JO13-5 | 11 | 22 |
3 | SDC Putten JO13-3 | 11 | 22 |
4 | Harde 't JO13-3JM | 10 | 21 |
5 | ESC JO13-2 | 11 | 21 |
6 | Epe JO13-2JM | 11 | 19 |
7 | BAS JO13-2 | 11 | 19 |
8 | Hierden JO13-2 | 11 | 15 |
9 | Zwart Wit '63 JO13-3 | 11 | 12 |
10 | VSCO '61 JO13-2 | 10 | 3 |
11 | FC Horst MO13-1 | 10 | 3 |
12 | VVOG JO13-5JM | 11 | 3 |
Nieuws BAS JO13-2
Informatie Pupillen (O9 - O13)