Stand BAS JO19-1 2023/2024
Onder 19 Zaterdag - Hoofdklasse (3e fase) D VOORJAAR
Uitslagen
18-mei | EFC '58 JO19-1 - Zeewolde JO19-1 | 2 - 4 |
18-mei | FC Horst JO19-1 - DTS '35 Ede JO19-1 | 2 - 2 |
18-mei | DOS Kampen JO19-1 - WVF JO19-1 | 2 - 2 |
18-mei | Hoevelaken JO19-1 - BAS JO19-1 | 3 - 2 |
18-mei | AGOVV JO19-1 - SDC Putten JO19-1 | 3 - 2 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 13 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 18 | |
3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 19 | |
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | |
5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | -18 | |
6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | |
7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 2 | |
8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | -10 | |
10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | -11 | |
11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | -22 |
Bijgewerkt op: 10-6-2024 09:47:55
Onder 19 Zaterdag - Hoofdklasse (2e fase) H NAJAAR
Uitslagen
12-dec | Hierden JO19-1 - Hoevelaken JO19-1 | 4 - 3 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 16 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | |
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | |
4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -2 | |
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -12 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -9 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -9 |
Bijgewerkt op: 19-12-2023 11:47:28
Onder 19 Zaterdag - 1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 09 NAJAAR
Uitslagen
28-okt | asv Dronten JO19-2 - BAS JO19-1 | 1 - 1 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 14 | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | |
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -17 | |
7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -16 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -19 |
Bijgewerkt op: 28-10-2023 16:32:20
# | 2023/2024 | G | P |
---|---|---|---|
1 | 10 | 23 | |
2 | 10 | 22 | |
3 | 10 | 21 | |
4 | 10 | 18 | |
5 | 10 | 13 | |
6 | 10 | 12 | |
7 | 10 | 12 | |
8 | 10 | 11 | |
9 | 10 | 10 | |
10 | 10 | 10 | |
11 | 10 | 4 |
Nieuws BAS JO19-1
Seizoenen BAS JO19-1